当前位置: 首页 交易信息 交易公告 服务 中标候选人公示

宝钢股份煤炭运力2026年三季度招标中标候选人公示

[宝钢股份煤炭运力2026年三季度招标]中标候选人公示
(招标编号:0721-2666B459-G01-891)
公示开始时间:2026年06月30日          公示结束时间:2026年07月01日

本宝钢股份煤炭运力2026年三季度招标(标段(包)编号:0721-2666B459-G01-891/01),经评标委员会评审,确定宝钢股份煤炭运力2026年三季度招标 的中标候选人,现公示如下:

一、评标情况
1、中标候选人基本情况          

条目号 排序 中标候选人名称 投标报价(元,含税)/系数 质量 工期/交货期(日历天) 资格能力
条目1 1 广西防城港锦航船务有限公司 1.17 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 2 湛江锦程物流有限公司 1.18 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 3 上海中远海运物流供应链有限公司 1.18 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 4 湖南顺达国际物流有限公司 1.18 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 5 南京两江海运股份有限公司 1.19 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 6 浙江协海集团股份有限公司 1.20 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 7 芜湖金宝船务运输有限公司 1.20 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 8 宁波凯利佳禾航运有限公司 1.20 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 9 烟台市港湾运贸有限责任公司 1.23 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 10 宁波鑫亿达物流有限公司 1.24 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目1 11 安徽池州市九华船务有限公司 1.25 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目2 1 湛江锦程物流有限公司 1.39 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目2 2 广西防城港锦航船务有限公司 1.40 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目2 3 宁波鑫亿达物流有限公司 1.45 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目3 1 南京两江海运股份有限公司 0.99 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目3 2 福建安达船务有限公司 1.10 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目3 3 舟山嵊泗国海航运有限公司 1.11 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目3 4 芜湖金宝船务运输有限公司 1.11 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目3 5 宁波鑫亿达物流有限公司 1.21 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目4 1 广西防城港锦航船务有限公司 0.95 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目4 2 烟台市港湾运贸有限责任公司 1.05 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目4 3 宁波鑫亿达物流有限公司 1.12 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目5 1 芜湖金宝船务运输有限公司 17.50 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目5 2 上海宝臣物流有限公司 17.70 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目5 3 安徽池州市九华船务有限公司 17.90 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目5 4 上海明鲲航运有限公司 20.50 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目6 1 上海明鲲航运有限公司 48.30 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目6 2 安徽池州市九华船务有限公司 49.90 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目6 3 上海宝臣物流有限公司 51.00 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目7 1 华中航运集团有限公司 36.90 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目7 2 宁波北仑船务有限公司 39.90 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目7 3 湖南顺达国际物流有限公司 40.20 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目8 1 上海中远海运物流供应链有限公司 13.20 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目8 2 上海宝英物流有限公司 13.30 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目8 3 宁波北仑船务有限公司 13.60 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目8 4 湖南顺达国际物流有限公司 14.30 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目8 5 华中航运集团有限公司 14.90 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目11 1 烟台市港湾运贸有限责任公司 0.92 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目11 2 宁波鑫亿达物流有限公司 0.95 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目11 3 舟山嵊泗国海航运有限公司 0.98 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目11 4 广西防城港锦航船务有限公司 1.08 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目12 1 烟台市港湾运贸有限责任公司 0.62 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目12 2 宁波鑫亿达物流有限公司 0.85 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目12 3 广西防城港锦航船务有限公司 0.97 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目13 1 湖南顺达国际物流有限公司 1.07 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目13 2 马鞍山扬子江物流有限公司 1.08 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目13 3 马鞍山市宇环轮船有限公司 1.10 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
条目13 4 马鞍山中澜物流有限公司 1.11 符合要求 2026年7月1日-2026年9月30日 符合要求
二、提出异议的渠道和方式

投标人若有异议,请在中标候选人公示期内,按照以下联系方式向宝华招标提出异议,并附必要证明文件。(投标人应当以纸质书面形式、法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章,并附必要证明文件,向宝华招标提出异议)。联系电话:021-66891093(13917578129)或021-66891063,联系地址:上海市宝山区克山路550弄8号楼620室。

三、其他公示内容

四、联系方式
招标人:宝山钢铁股份有限公司
地址:上海市宝山区富锦路885号
联系人:刘小景
电话:18802150202
电子邮件:liuxiaojing@baosteel.com
招标代理机构:上海宝华国际招标有限公司
地址:上海市宝山区克山路550弄8号楼
联系人:王婷
电话:02166891031
电子邮件:








               招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):王婷(签名)


               招标人或其招标代理机构:上海宝华国际招标有限公司
                                         (盖章)
附件: